2025 Kiss Science 全臺開跑|33大新場域×Kids' Science×科普環島列車
- 張博閎
- 生活
- 臺北
- 國家科學及技術委員會
國家科學及技術委員會於今日舉辦「2025 Kiss Science」活動宣傳記者會,匯集產官學研各界能量,場域遍及全臺本島縣市,自11月1日起,活動將以5個週末假期,陸續開放全臺本島各縣市科研場域,鼓勵學童與青少年以多元視角親近科學、理解科學!
「Kids' Science」帶領偏鄉學童玩轉科學|臺北場9/26、27登場
延續臺中場「Kids' Science—小小科學家來敲門」的熱烈回響,臺北場將於9月26、27日在臺北科技大樓1、2樓登場,活動規劃「科學市集」、「科學工作坊」、「科學影城」及「科學大驚奇」等多元內容,並為偏鄉地區的學童安排專屬時段,讓小朋友暢遊科學奇妙世界。
全臺科研場域體驗|花東一日遊
今年科研場域遍布臺灣本島各縣市,涵蓋中研院、政府部會及其主管法人轄下研究中心、大學實驗室、科學園區、海研船、漁業試驗船,以及新創基地,另有15家企業熱情參與。期許透過「定時導覽、動手做實驗、科普演講、影片賞析、科學營隊」等多元活動內容,讓青年學子盡情享受探索科學的樂趣。
此外,更推出「花東地區科研場域一日行程」,帶領民眾走進臺灣的後花園,深入認識當地科研能量,結合花東獨特的自然景觀與人文底蘊,親身體驗科學如何融入生活與永續發展!
33個新場域熱情參與|打造科技新視野

今年有33個新場域加入,提升活動內容的多元性和豐富性,如:
- 「交通部中央氣象署新北園區」首次開放氣象儀器校正實驗室,介紹各類氣象儀器的校準過程
- 「中山醫學大學牙醫學系」推出精準牙醫體驗營
- 「花蓮流行音樂AI實驗基地」運用AI科技製作屬於自己的歌曲
- 「黃金蝙蝠生態館、台灣兩棲動物保育協會、台灣黑熊教育館及屏東科技大學獸醫學院」規劃環境生態教育課
同時,隨著運動科技潮流趨勢,運用「AI判讀、穿戴感測器、VR虛實實境、大數據分析」等技術,提升訓練效果並優化運動表現。本次活動邀請「國立清華大學運動中心智慧牛棚」透過「智慧發球機、智慧球棒、智慧打擊軌跡分析系統」;「傳接球實驗室」精準分析投打與骨架,掌握個人化訓練數據。
連結「科普環島列車」|全臺科學探索新模式

今年首度與「臺灣科普環島列車」串聯,學童們將在列車上進行科學實驗,到站後參觀科研場域,深入了解科學原理與實際應用。「2025科普環島列車」即將於10月20日登場,以6天環島1周,歡迎國小學童盡情探索車廂及站點的科普活動。
- 「Kids'Science」臺北場即日起開放報名
- 全臺科研場域將於10月1日開放報名
相關詳細資訊可至活動官網查詢,敬請持續關注Kiss Science粉絲專頁,與我們一同探索科學的奧秘與樂趣。
「2025 Kiss Science—科學開門,青春不悶」活動開放場域 | |||||
序號 | 地區 | 單位屬性 | 領域 | 開放場域 | 活動名稱 |
1 | 北 | 中研院 | 生技醫藥 | 生物醫學科學研究所iPSC核心設施 | 死侍的超強恢復力 — 探索多潛能幹細胞的奧秘 |
2 | 北 | 中研院 | 生技醫藥 | 台灣小鼠診所與動物設施聯盟 | 老鼠!!臨床前試驗的好夥伴! |
3 | 北 | 中央部會 | 環境生態 | 內政部建築研究所材料實驗中心 | 建築結構構件耐震性能試驗介紹 |
4 | 北 | 中央部會 | 環境生態 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 | 水源大揭密 |
5 | 北 | 中央部會 | 環境生態 | 交通部中央氣象署新北園區(NEW) | 從地面到天際,氣象儀器與探空觀測的秘密 |
6 | 北 | 中央部會 | 環境生態 | 農業部水產試驗所基隆總所 | 海洋漁業任意門 |
7 | 北 | 中央部會 | 環境生態 | 農業部桃園區農業改良場(NEW) | 科技農機體驗與探索 |
8 | 北 | 中央部會 | 環境生態 | 農業部花蓮區農業改良場蘭陽分場(NEW) | 台灣薰衣草 — 仙草花海參觀體驗及原生野花認識 |
9 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 文化部國立臺灣博物館南門館 | 小小古生物學家、未來戰士出擊 |
10 | 中 | 中央部會 | 環境生態 | 教育部國立自然科學博物館 | 超視界XR科學展演劇場:萬物之森搜救隊 |
11 | 中 | 中央部會 | 環境生態 | 農業部農業試驗所 | 看不見的敵人,看得見的科學 — 解鎖植物病害背後的微生物世界 |
12 | 中 | 中央部會 | 環境生態 | 農業部生物多樣性研究所 | 保育我最「行」 建構生態友善道路 |
13 | 中 | 中央部會 | 智慧生活 | 國科會中科數位創新中心 | 中科數位創新中心 — 淨零新生態智慧生活圈 |
14 | 南 | 中央部會 | 環境生態 | 內政部建築研究所防火實驗中心 | 建築防火試驗介紹 |
15 | 南 | 中央部會 | 環境生態 | 內政部建築研究所性能實驗中心—建築音響實驗室 | 聲音的奧秘—認識建築音環境與實驗量測 |
16 | 南 | 中央部會 | 環境生態 | 內政部建築研究所風雨風洞實驗室 | 建築結構風載重試驗介紹 |
17 | 南 | 中央部會 | 環境生態 | 教育部國立海洋生物博物館 | 海角秘境探索 |
18 | 南 | 中央部會 | 環境生態 | 經濟部水利署南區水資源分署(曾文水庫管理中心) | 舞空精靈 |
19 | 南 | 中央部會 | 環境生態 | 交通部中央氣象署臺灣南區氣象中心 | 樂學氣象:怪奇氣象電視台播送中 |
20 | 南 | 中央部會 | 環境生態 | 農業部畜產試驗所 | 食畜大解密 |
21 | 南 | 中央部會 | 環境生態 | 農業部林業試驗所恆春研究中心(NEW) | 南國雨林生態之旅 |
22 | 南 | 中央部會 | 環境生態 | 海洋委員會海巡署南部分署—鼓山海洋驛站 | 駐足驛站聽海語 守望蔚藍續未來 |
23 | 東 | 中央部會 | 環境生態 | 經濟部標準檢驗局計量與綠能探索館 | 計量與綠能探索 |
24 | 東 | 中央部會 | 環境生態 | 農業部花蓮區農業改良場有機農業研究中心(NEW) | 有機農業研究中心導覽及仙草花海體驗 |
25 | 東 | 中央部會 | 環境生態 | 海洋委員會海巡署東部分署—興安(錦繡龍蝦)海洋驛站 | 黑潮帶路,發現海洋的美 |
26 | 東 | 中央部會 | 環境生態 | 海洋委員會海巡署東部分署第一二岸巡隊—南海園(小虎鯨)海洋驛站 | 認識海洋的知性之美 |
27 | 北 | 中央部會 | 智慧生活 | 內政部建築研究所智慧化居住空間展示中心 | AI 智慧淨零建築應用互動學習營 |
28 | 南 | 中央部會 | 智慧生活 | 國科會南科 AI_ROBOT 自造基地 | 動手玩科技 智造小宇宙 |
29 | 南 | 中央部會 | 智慧生活 | 國科會臺灣科技新創基地 Taiwan Tech Arena — 南部據點 | TTA 南部據點,綻放科技的綠洲! |
30 | 南 | 中央部會 | 智慧生活 | 國科會南部科學園區管理局 | 第十九屆南科太陽能模型車親子體驗營 |
31 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 國立故宮博物院北部院區 | 文物科學鑑識研習營(北部院區) |
32 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 教育部國立海洋科技博物館 | 海洋職涯基地暨獨木舟冒險互動體驗 |
33 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 教育部國立臺灣科學教育館 | 末日學校定導 |
34 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 經濟部地質調查及礦業管理中心(NEW) | 猴硐地區礦工生活記憶漫遊導覽 |
35 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 文化部國立臺灣博物館本館 | 智慧逛臺博 |
36 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 文化部國立歷史博物館(NEW) | 「融景‧造境—沉浸體驗展」 |
37 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 文化部國立新竹生活美學館 | 慢遊~新竹公會堂 |
38 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 國科會科技大樓 | Kids' Science — 小小科學家來敲門 |
39 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 國科會臺灣科技新創基地 Taiwan Tech Arena | 小巨蛋裡的大驚奇 |
40 | 北 | 中央部會 | 跨域探索 | 國科會新竹科學園區探索館 | 科學探索:密室桌遊體驗與設計工作坊 |
41 | 中 | 中央部會 | 跨域探索 | 文化部國立臺灣美術館 | 國立臺灣美術館 VR 藝廊沉浸式體驗活動 |
42 | 南 | 中央部會 | 跨域探索 | 國立故宮博物院南部院區(NEW) | 文物科學鑑識研習營(南部院區) |
43 | 南 | 中央部會 | 跨域探索 | 教育部國立科學工藝博物館 | 2025 第六屆臺灣科學節 |
44 | 南 | 中央部會 | 跨域探索 | 文化部國立臺灣史前文化博物館南科考古館 | 牙齒知多少、岩之有意、猜猜我是誰 |
45 | 南 | 中央部會 | 跨域探索 | 文化部國立臺灣歷史博物館 | 再現歷史記憶:臺史博 VR 歷史作品體驗 |
46 | 東 | 中央部會 | 跨域探索 | 文化部國立臺灣史前文化博物館康樂館 | 當代考古 |
47 | 南 | 地方政府 | 環境生態 | 黃金蝙蝠生態館(NEW) | 找找你身邊的神祕鄰居 |
48 | 南 | 地方政府 | 尖端科技 | 嘉義縣科學教育中心(NEW) | 太空館 FUN 科學 |
49 | 中 | AI研究中心 | 智慧生活 | 中興大學 | 第四次農業革命?智慧科技助力地球節能減碳! |
50 | 北 | AI研究中心 | 尖端科技 | 國科會人工智慧製造系統研究中心、中原大學智慧製造研發中心 | AI 智慧製造研發 — 歡迎您的探索 |
51 | 北 | 大專院校 | 尖端科技 | 國立臺灣海洋大學研發處研究船船務中心(新海研 2 號) | 國家海洋新利器 — 新海研 2 號 |
52 | 中 | 大專院校 | 生技醫藥 | 國立中興大學生物科技發展中心、國立中興大學國際農學博士學位學程 | 創造完美 ”米米” 的尖端技術 |
53 | 南 | 大專院校 | 環境生態 | 國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心 | 鯨豚救援隊 |
54 | 南 | 大專院校 | 環境生態 | 國立屏東科技大學獸醫學院(NEW) | 野生動物研究大揭密 |
55 | 南 | 大專院校 | 環境生態 | 中山大學 -新海研3號研究船 | 新海研 3 號研究船 |
56 | 東 | 大專院校 | 環境生態 | 國立臺灣大學海洋研究所(新海研 1 號) | 藍海尋密 — 新海研 1 號 |
57 | 北 | 大專院校 | 智慧生活 | 國震中心與臺大土木合設AI研究中心、國立清華大學、國立台灣大學、國立成功大學 | 「仿生」+「A.I.」+「3D 列印」:製造輕、強、韌的防護層 |
58 | 北 | 大專院校 | 智慧生活 | 國立清華大學運動科技中心 | 運動科技好好玩:AI 運動新視界 |
59 | 南 | 大專院校 | 智慧生活 | 國立中正大學前瞻製造系統頂尖研究中心(NEW) | 科技賦能:智慧製造解密 |
60 | 南 | 大專院校 | 智慧生活 | 國立臺南大學資訊工程學系(NEW) | 南大真平國網taide台英語ai學伴機器人 |
61 | 中 | 大專院校 | 生技醫藥 | 中山醫學大學口腔醫學院牙醫學系(NEW) | 中山牙醫 × 數位科技:OPEN DAY 帶您體驗精準牙醫技術 |
62 | 南 | 大專院校 | 生技醫藥 | 國立成功大學生醫光學影像核心平台 | 眼見為憑 — 生醫光學影像核心平台參觀 |
63 | 南 | 大專院校 | 生技醫藥 | 國立成功大學醫學院細胞生物及解剖學研究所 | 人體探索小棧 |
64 | 南 | 大專院校 | 生技醫藥 | 國立成功大學生物科技與產業科學系(NEW) | 生技創業大挑戰 |
65 | 南 | 大專院校 | 生技醫藥 | 國立屏東科技大學 | 動物福祉踏步行 — 從寵物捐輸血起步走! |
66 | 東 | 大專院校 | 生技醫藥 | 國立臺東大學(國立臺東大學實習商店)(NEW) | 從土地到保健品:一起走進生技的探索旅程 |
67 | 北 | 大專院校 | 尖端科技 | 國立臺灣大學 — IBM 量子電腦中心(NEW) | NTU-IBM Quantum 量子電腦導航 |
68 | 南 | 大專院校 | 尖端科技 | 國立成功大學馬達科技研究中心(NEW) | 磁力星球大冒險:從 3D 列印到未來馬達 |
69 | 北 | 大專院校 | 跨域探索 | 國立臺灣大學動物博物館(NEW) | 創意猜標本 |
70 | 南 | 大專院校 | 跨域探索 | 國立成功大學理學院科學教育中心(NEW) | 2025 成功大學理學大道科學博覽會 |
71 | 北 | 法人單位 | 環境生態 | 國研院國家地震工程研究中心臺北實驗室 | 地震模擬實驗室與抗震大作戰 |
72 | 北 | 法人單位 | 環境生態 | 大屯火山觀測站 | 探索火山世界 |
73 | 北 | 法人單位 | 環境生態 | 國科會國家災害防救科技中心 | 防災有科技,平安有保障 |
74 | 北 | 法人單位 | 環境生態 | 台灣兩棲類動物保育協會(臺北場域) (NEW) | 公民科學家 — 外來種蛙類控制 |
75 | 北 | 法人單位 | 智慧生活 | 經濟部產業技術司財團法人工業技術研究院 | 揪你玩 AI ITRI 逛未來 |
76 | 北 | 法人單位 | 生技醫藥 | 國研院國家生物模式中心 | 「看見看不見的科學夥伴」:模式生物的世界 |
77 | 中 | 法人單位 | 環境生態 | 台灣兩棲類動物保育協會(臺中場域) (NEW) | 蛙~好奇妙 |
78 | 南 | 法人單位 | 環境生態 | 國研院國家地震工程研究中心臺南實驗室 | 地震模擬實驗室與抗震大作戰 |
79 | 東 | 法人單位 | 環境生態 | 財團法人石材暨資源產業研究發展中心 | 解密後山大秘寶 |
80 | 東 | 法人單位 | 環境生態 | 社團法人台灣黑熊保育協會—台灣黑熊教育館(NEW) | 和台灣黑熊作朋友 Bear with Us |
81 | 北 | 法人單位 | 智慧生活 | 國研院台灣半導體研究中心 | 芯動未來 : 人文啟航 |
82 | 北 | 法人單位 | 智慧生活 | 台灣金融研訓院 (NEW) | 金融探索館 |
83 | 北 | 法人單位 | 智慧生活 | 國研院國家高速網路與計算中心 | 生活中的超級電腦與 AI 應用 |
84 | 北 | 法人單位 | 智慧生活 | 國研院台灣半導體研究中心(展示區) | AI 創客 — 挑戰 DIY 智慧家庭語音控制系統 |
85 | 中 | 法人單位 | 智慧生活 | 經濟部產業技術司財團法人車輛研究測試中心(NEW) | AI 駕到!遇見自駕巴士與機車 ABS 安全科技 |
86 | 中 | 法人單位 | 智慧生活 | 國衛院生醫工程與奈米醫學研究所 | AI X醫電科技 大探索、綠能技術實務體驗營 |
87 | 南 | 法人單位 | 智慧生活 | 經濟部產業技術司財團法人船舶暨海洋產業研發中心(NEW) | 參訪船舶中心自主研發之智駕船舶「智馭號」 |
88 | 北 | 法人單位 | 生技醫藥 | 國衛院生技醫藥生物資訊核心設施 | 生醫大數據、AI、VR 在精準健康之應用 |
89 | 北 | 法人單位 | 尖端科技 | 國科會國家同步輻射研究中心 | 國輻中心 Open House |
90 | 北 | 法人單位 | 尖端科技 | 國科會國家同步輻射研究中心 — 蛋白質繞射小組 | 蛋白質結構大解析 |
91 | 中 | 法人單位 | 生技醫藥 | 國衛院臺灣斑馬魚技術與資源中心 | 看見看不見的毒 — 從水裡游出來的科學偵探 |
92 | 中 | 法人單位 | 生技醫藥 | 國衛院感染症與疫苗研究所(NEW) | 核酸藥物材料核心設施服務平台 |
93 | 中 | 法人單位 | 生技醫藥 | 秀傳亞洲遠距微創手術中心 | 微創手術敲敲門 |
94 | 南 | 法人單位 | 生技醫藥 | 國研院國家生物模式中心 — 南部設施 | 我(與小夥伴)一起升級 |
95 | 北 | 法人單位 | 尖端科技 | 國家原子能科技研究院 | 原來是這樣!科學原子秀 |
96 | 北 | 法人單位 | 尖端科技 | 國科會國家太空中心 | 飛向太空探索太空 |
97 | 北 | 法人單位 | 尖端科技 | 國研院國家儀器科技研究中心 | 儀器解密:走進科研創新基地 |
98 | 南 | 法人單位 | 尖端科技 | 國研院台灣海洋科技研究中心 | 2025 Open House|走入「勵進」研究船 |
99 | 北 | 法人單位 | 跨域探索 | 文化部臺灣當代文化實驗場 C-LAB | 「2025 C-LAB 聲響藝術節」 |
100 | 北 | 法人單位 | 跨域探索 | 文化部國家電影及視聽文化中心(NEW) | 「有可能的任務」國家電影及視聽文化中心展覽 |
101 | 北 | 企業單位 | 環境生態 | 台灣中油股份有限公司 | 綠能雙寶:氫氣 × 地熱任務出擊! |
102 | 北 | 企業單位 | 環境生態 | 台電電幻1號所 | 電幻 1 號所科學月參訪活動 |
103 | 北 | 企業單位 | 環境生態 | 義美食品股份有限公司(龍潭廠) | 節能減碳 • 昇華科技 |
104 | 中 | 企業單位 | 智慧生活 | 自行車文化探索館 | 從製造到博物館,解密自行車 |
105 | 南 | 企業單位 | 環境生態 | 台積電南科再生水廠環境教育學習園區(NEW) | 再生水的再生 |
106 | 北 | 企業單位 | 智慧生活 | 致伸科技股份有限公司 | AI 與你的未來日常:從餵毛小孩、智慧送餐,到跟拍攝影機現身! |
107 | 北 | 企業單位 | 智慧生活 | 元太科技工業股份有限公司 | 元太科技 Open House! 探索最像紙的顯示科技 - 電子紙 |
108 | 北 | 企業單位 | 智慧生活 | 達明機器人 / 培訓中心 | AI 協作型機械手臂趨勢與產業應用分享 |
109 | 北 | 企業單位 | 智慧生活 | 旺宏電子股份有限公司暨財團法人旺宏教育基金會 | 點矽成晶,半導體神奇之旅 |
110 | 中 | 企業單位 | 智慧生活 | 臺中捷運股份有限公司(NEW) | 無人駕駛的智慧交通-台中捷運深度探索 |
111 | 南 | 企業單位 | 智慧生活 | 傳接球實驗數據股份有限公司(NEW) | 棒球科技執行基地體驗 |
112 | 東 | 企業單位 | 智慧生活 | 花蓮流行音樂 AI 實驗基地(NEW) | 現場體驗、即刻學習、當天出道!和 AI 一起寫下你的第一首流行金曲! |
113 | 北 | 企業單位 | 尖端科技 | 瑞健醫療(NEW) | 精準注射 — 藥物運輸的秘密 |
114 | 北 | 企業單位 | 跨域探索 | 台塑企業文物館 | 塑造未來:ESG 產業解密之旅 |
115 | 南 | 企業單位 | 跨域探索 | 高雄捷運股份有限公司 | 高雄捷運參訪 |
合計115個 |